Oferim el millor servei que hem tingut. Un equip de vendes experimentat ja està a treballar per a vosaltres.
| MODEL | MH1325/2-2F | MH1346/2-XF | MH1352/2-XF | MH1362/2-XF | |
| Longitud màxima de treball | 2700 mm | AGOOmm | 5200 mm | 6200 mm | |
| Amplada màxima de treball | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | |
| Gruix de treball | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm | |
| diàmetre del cilindre central | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| quantitats del cilindre central de cada costat | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 14/12/16/18 | |
| costat diàmetre del cilindre | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| quantitats del cilindre lateral de cada costat | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 14/12/16/18 | |
| Diàmetre del cilindre d'elevació | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
| Aixeca les quantitats del cilindre de cada costat | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Potència del motor per al sistema hidràulic | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | |
| Pressió nominal del sistema | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Dimensions totals (L * A * A) | L | 3300 mm | 5200 mm | 5800 mm | 6800 mm |
| W | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | |
| H | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | |
| Pes | 3000-3500 kg | 4800-5600 kg | 5500-6500 kg | 6500-8100 kg | |
L'empresa sempre s'ha dedicat a la R+D i a la producció d'equips clau per al processament de fusta massissa, incloent-hi fustes laminades encolades i fusta de construcció durant dècades, seguint el principi de "Ser més expert i perfecte", i es dedica a subministrar equips sofisticats d'ús general o especials per a les indústries de cabanes de troncs, mobles de fusta massissa, portes i finestres de fusta massissa, terres de fusta massissa, escales de fusta massissa, etc. Els productes principals inclouen sèries de portabrides, sèries d'engranadores de fresat d'engranatges i altres equips especials, que gradualment prenen una posició dominant al mercat nacional com a marca forta en productes similars i s'han exportat a Rússia, Corea del Sud, Japó, Sud-àfrica, el sud-est asiàtic i altres països i regions.